รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | 250 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์สแต็ก | วัสดุ: | 0.5 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การควบคุมอุตสาหกรรม | ปรับแต่งได้หรือเปล่า: | ปรับแต่งได้ |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
เน้น: | ผู้ผลิตปั๊มและเคลือบไฟฟ้า 215.2 มม. เคลือบปั๊มไฟฟ้า 215.2 มม. ปั๊มเคลือบไฟฟ้า 215.2 มม,215.2mm electrical stamping lamination,215.2mm electrical lamination stamping |
Motor Core For Industrial Control 250 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์สแต็ค
ข้อมูลจำเพาะ:
YSM4M-250STA | YSM4M-250RTA-10-SPM | ||||||||
สเตเตอร์ | โรเตอร์ | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | โครงกระดูก | วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | วัสดุ |
215.2 | 136.2 | 16 | 18 | ใช่ | B50A470 | 118.4 | 87 | 12 | B50A600 |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์ของมอเตอร์สเตเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976