รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | 130 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์ stack | วัสดุ: | 0.35/0.5 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | เครื่องมือ | ปรับแต่งได้หรือเปล่า: | ปรับแต่งได้ |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
เน้น: | แกนโรเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือกล,เซอร์โวโรเตอร์และการประกอบสเตเตอร์,แกนมอเตอร์ไฟฟ้า |
ข้อกำหนดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ยินดีต้อนรับคำถามของคุณ!
แกนมอเตอร์สำหรับเครื่องมือกล 130 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์สแต็ก
ข้อมูลจำเพาะ:
สเตเตอร์ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | ความหนาของวัสดุ | โครงกระดูก | ความสูงของแกน |
122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | 0.35 | ใช่ | ล=34.5/50.5/68.5 |
สเตเตอร์ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | ความหนาของวัสดุ | โครงกระดูก | ความสูงของแกน |
122.2 | 85 | 11.8 | 12 | 0.5 | ใช่ | ล=34/51/68 |
โรเตอร์ | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | ความหนาของวัสดุ |
77.35 | 33 | 10 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์ของมอเตอร์สเตเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976