รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แกนมอเตอร์หุ่นยนต์ | แอปพลิเคชัน: | วิทยาการหุ่นยนต์ สิ่งทอ การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ไฟฟ้าในครัวเรือน รถยนต์ พลังงานใหม่ |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 122 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 85 |
ความกว้างของเสา: | 11.8 | จำนวนสล็อต: | 12 |
วัสดุ: | B50A470 | โครงกระดูก: | ใช่ |
เน้น: | การเคลือบมอเตอร์ด้วยเลเซอร์คัทที่แม่นยำ,การเคลือบลามิเนตมอเตอร์คัทด้วยเลเซอร์,แกนมอเตอร์สเตเตอร์ |
Robot Motor Core 130 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์ stack
ข้อมูลจำเพาะ:
สเตเตอร์ | |||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | วัสดุ | โครงกระดูก | ความสูงของแกน | |
YSM3H-130STA-XC | 122 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | ใช่ | ล=34/51/68 |
YSM3H-130STB-T=0.35 | 122.1 | 85.1 | 11.8 | 12 | B35A300 | ใช่ | ล=34.5/50.5/68.5 |
YSM3H-130STC-T=0.5 | 122.2 | 85 | 11.8 | 12 | B50A470 | ใช่ | ล=34/51/68 |
โรเตอร์ | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | ความหนาของวัสดุ |
77.35 | 33 | 10 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์ของมอเตอร์สเตเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976