รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แกนมอเตอร์หุ่นยนต์ | แอปพลิเคชัน: | วิทยาการหุ่นยนต์ สิ่งทอ การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ไฟฟ้าในครัวเรือน รถยนต์ พลังงานใหม่ |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 167.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 110 |
ความกว้างของเสา: | 15 | จำนวนสล็อต: | 12 |
วัสดุ: | B50A470 | โครงกระดูก: | ใช่ |
ความสูงของแกน: | ล=50/75/100 | ||
เน้น: | การเคลือบมอเตอร์ด้วยเลเซอร์คัทแบบกำหนดเอง,เหล็กเคลือบมอเตอร์คัทด้วยเลเซอร์,สเตเตอร์แกนเลเซอร์คัท YUMA |
Robot Motor Core 180 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์ stack
ข้อมูลจำเพาะ:
YSM3H-180STA | YSM3H-180RTA-10-SPM | ||||||||||
สเตเตอร์ | โรเตอร์ | ||||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | วัสดุ | ค้ำยัน โครงกระดูก |
ความสูงของแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | วัสดุ | ความสูงของแกน |
167.2 | 110 | 15.0 | 12 | B35A300 | ใช่ | ล=50/75/100 | 99.4 | 50 | 10 | B50A470 | L=25 |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์ของมอเตอร์สเตเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976