รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | NEMA16 สเตเตอร์สเตเตอร์และโรเตอร์รูตรงกลางรูตรงกลาง | วัสดุ: | 0.5 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การควบคุมอุตสาหกรรม | ปรับแต่งได้หรือเปล่า: | ปรับแต่งได้ |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
เน้น: | เหล็กเคลือบไฟฟ้าปั๊ม,ปั๊มเคลือบไฟฟ้าสำหรับ Nema 16,เหล็กเคลือบไฟฟ้า |
ข้อกำหนดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ยินดีต้อนรับคำถามของคุณ!
แกนมอเตอร์สำหรับควบคุมอุตสาหกรรม NEMA16(39mm)รูในตรงกลาง สเตเตอร์และโรเตอร์สแต็ค
ข้อมูลจำเพาะ:
NEMA16(39มมสเต็ปปิ้งสเตเตอร์และโรเตอร์) | ||
39 BYG 1.8° ปกติ | 39 BYG 1.8° รูในตรงกลาง | 39 BYG 1.8° รูในขนาดใหญ่ |
สเตเตอร์ ID 21.85mm | สเตเตอร์ ID 23.85mm | สเตเตอร์ ID 25.85mm |
โรเตอร์ OD 21.96mm | โรเตอร์ OD 23.87mm | โรเตอร์ OD 25.88mm |
โรเตอร์ ID 5/6.5/8mm | โรเตอร์ ID 5/6.35/6.5/8mm | โรเตอร์ ID 5/6.5/8/9.45mm |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์ของมอเตอร์สเตเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976