รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | 80 SERIES เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์สแต็ก | วัสดุ: | 0.35 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การควบคุมอุตสาหกรรม | ปรับแต่งได้หรือเปล่า: | ปรับแต่งได้ |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | แบบอย่าง: | 80 SERIES เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์สแต็ก |
เน้น: | โรเตอร์เซอร์โวมอเตอร์แบบกำหนดเอง,วัสดุโรเตอร์เซอร์โวมอเตอร์,สเตเตอร์สำหรับมอเตอร์เซอร์โว |
ข้อกำหนดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ยินดีต้อนรับคำถามของคุณ!
แกนมอเตอร์สำหรับการควบคุมอุตสาหกรรม 80 SERIES เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์สแต็ก
ข้อมูลจำเพาะ:
สเตเตอร์ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | โครงกระดูก | ความสูงของแกน | ความหนาของวัสดุ |
77 | 40.5 | 7.2 | 12 | ไม่มีข้อมูล | L=40/45/60 | 0.35 |
สเตเตอร์ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | โครงกระดูก | ความสูงของแกน | ความหนาของวัสดุ |
77 | 40 | 7 | 12 | ใช่ | L=40/45/60 | 0.35 |
โรเตอร์ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | ความสูงของแกน | ความหนาของวัสดุ |
39.5 | 20 | 10 | L=40/45/60 | 0.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์สเตเตอร์ของมอเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
...
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ของเรา! -------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976