รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | 80 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์ | วัสดุ: | 0.35 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | การควบคุมอุตสาหกรรม | ปรับแต่งได้หรือเปล่า: | ปรับแต่งได้ |
certification: | IATF16949, ISO14001,ISO45001 | ||
เน้น: | โรเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ประทับตรา โรเตอร์เซอร์โวมอเตอร์ แกนสเตเตอร์ สเตเตอร์โรเตอร์มอเตอร์เซอร์โว,Servo motor rotors stator core,stator rotor motor Servo |
ข้อกำหนดทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ยินดีต้อนรับคำถามของคุณ!
แกนมอเตอร์สำหรับการควบคุมอุตสาหกรรม แกนมอเตอร์เซอร์โวแบบไม่มีแปรงไม่มีแปรงถ่าน 80 เซอร์โวสเตเตอร์และสแต็คโรเตอร์
ข้อมูลจำเพาะ:
สเตเตอร์ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | โครงกระดูก | ความหนาของวัสดุ | ความสูงของแกน |
77.1 | 48 | 7.8 | 12 | ใช่ | 0.35 | ล=35/40/45/53/60 |
โรเตอร์ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | ความสูงของแกน | ความหนาของวัสดุ |
47.5 | 20 | 10 | L=40.6/45.5/54/65.5 | 0.35 |
โรเตอร์ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | ความสูงของแกน | ความหนาของวัสดุ |
47.5 | 20 | 10 | L=40.6/45.5/54/65.5 | 0.35 |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์ของมอเตอร์สเตเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976