รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | แกนมอเตอร์หุ่นยนต์ | แอปพลิเคชัน: | วิทยาการหุ่นยนต์ สิ่งทอ การแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม โลจิสติกส์ ไฟฟ้าในครัวเรือน รถยนต์ พลังงานใหม่ |
---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 77.1 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน: | 48 |
ความกว้างของเสา: | 7.8 | จำนวนสล็อต: | 12 |
วัสดุ: | B35A300 | โครงกระดูก: | ใช่ |
ความสูงของแกน: | ล=35/40/45/53/60 | ||
เน้น: | หุ่นยนต์แกนเคลือบเหล็กซิลิคอน,การเคลือบเหล็กซิลิกอน YUMA,เซอร์โวมอเตอร์สเตเตอร์และโรเตอร์ของหุ่นยนต์ |
Robot Motor Core 80 เซอร์โวสเตเตอร์และโรเตอร์ stack
ข้อมูลจำเพาะ:
YSM3H-80STA | YSM3H-80RTA-10-IPM | YSM3H-80RTB-10-IPM | |||||||||
สเตเตอร์ | โรเตอร์ | วัสดุ | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความกว้างของเสา | จำนวนสล็อต | โครงกระดูก | ความสูงของแกน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | เสา | ความสูงของแกน | B35A300 | |
77.1 | 48 | 7.8 | 12 | ใช่ | ล=35/40/45/53/60 | 47.5 | 20 | 10 | L=40.6/45.5/54/65.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
แกนโรเตอร์ของมอเตอร์สเตเตอร์ | เครื่องมือปั๊ม | อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นเอง |
---------------- รูปภาพทั้งหมดนำมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทของเรา! --------------
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ผู้ติดต่อ: Mrs. Tina
โทร: +8617318815976